一、節能:存取車一次耗電不高于0.2度。
二、環保:減少車輛在尋找停車位產生的燃油消耗和尾氣排放。
三、省地:停車容量最高超平面停車25倍。
四、出入方便:存取車無需倒車入庫,設備會自動將車輛掉頭。
五、操作方便:操作方式非常人性化,有按鍵、刷卡,無線遙控和指紋識別等可選。
六、快捷:所有設備的存取車時間都能在一分鐘內完成
七、高智能化:智能停車引導,自動分配車位,無需人工操作。
八、功能多樣:外墻是絕好的廣告位,車庫也可以做宣傳。
九、多出入口:大型車庫可設計多入口設置,存取車高峰時也不會擁堵。
十、安全可靠:如車輛的保險柜一般可防盜、防刮、防砸、防水淹等。
名稱 | 智能方形塔式立體車庫(1) | 型號 | PCS | 車庫層數 | n |
占地面積 | 約96平方 | 存取車時間 | <=90s(平均存取時間) | 出入口數 | 4個 |
適停車輛 | 5000x1850x1550mm / 5000(長)x1850(寬)x1950(高)mm | 車重 | 2000kg | ||
車庫總高 | (2150x層數)+750 mm | 車位數量 | 層數x4-4 | 存取方向 | 始終向前 |
消防配備 | 煙感報警、水噴淋 | 電源容量 | 三相380v / <=80kw | ||
控制方式 | 計算機PLC | 操作方式:非接觸式IC卡,計算機自動收費 |
名稱 | 智能方形塔式立體車庫(2) | 型號 | PCS | 車庫層數 | n |
占地面積 | 約290平方 | 存取車時間 | <=60s(平均存取時間) | 出入口數 | 2-4個 |
適停車輛 | 5000x1850x1550mm / 5000(長)x1850(寬)x1950(高)mm | 車重 | 2000kg | ||
車庫總高 | (2150 x層數)+750 mm | 車位數量 | 層車位x層數-出入口數 | 存取方向 | 始終向前 |
消防配備 | 煙感報警、水噴淋 | 電源容量 | 三相380v / <=80kw | ||
控制方式 | 計算機PLC | 操作方式:非接觸式IC卡,計算機自動收費 |
鋼結構部分
停車位部分
出入口部分
高速提升機構
智能搬運小車
旋轉轉盤
計算機控制系統
安全保護系統
停管收費系統(可選)
智能監控系統(可選)
塔庫詳細介紹
相關產品未選定......